Kementerian Keuangan Sudah Transfer Dana Desa Kab Tulungagung Tahun Angaran 2025 Sebesar Rp 255,2 M Untuk 257 Desa.
Kementerian Keuangan Sudah Transfer Dana Desa Kab Tulungagung Tahun Angaran 2025 Sebesar Rp 255,2 M Untuk 257 Desa.
Tulungagung-News Sesadji Post- Dana Desa Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025 Sebesar Rp255.226.307.000. Untuk 257 Desa tersebut sudah di transfer langsung oleh Kementerian Keuangan.
Dan nantinya dana desa tersebut akan dibagikan kepada 257 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Berikut daftar rincian lengkap transfer dana desa 2025 untuk Kabupaten Tulungagung yang nantinya akan dibagikan ke 257 Desa.
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
D | Kab. Tulungagung | Rp255.226.307.000 |
1 | Desa Wajak Kidul | Rp915.869.000 |
2 | Desa Sanggrahan | Rp852.684.000 |
3 | Desa Pucung Kidul | Rp1.016.507.000 |
4 | Desa Boyolangu | Rp1.376.608.000 |
5 | Desa Ngranti | Rp1.277.771.000 |
6 | Desa Kendalbulur | Rp1.280.231.000 |
7 | Desa Bono | Rp1.054.297.000 |
8 | Desa Waung | Rp1.126.837.000 |
9 | Desa Moyoketen | Rp936.146.000 |
10 | Desa Wajak Lor | Rp948.929.000 |
11 | Desa Karangrejo | Rp1.005.392.000 |
12 | Desa Kepuh | Rp984.599.000 |
13 | Desa Tanjungsari | Rp969.113.000 |
14 | Desa Serut | Rp1.391.323.000 |
15 | Desa Beji | Rp1.052.647.000 |
16 | Desa Sobontoro | Rp1.227.130.000 |
17 | Desa Gedangsewu | Rp980.198.000 |
18 | Desa Plosokandang | Rp1.208.302.000 |
19 | Desa Tunggulsari | Rp1.089.505.000 |
20 | Desa Ringinpitu | Rp1.207.228.000 |
21 | Desa Loderesan | Rp822.309.000 |
22 | Desa Bulusari | Rp844.737.000 |
23 | Desa Bangoan | Rp1.328.209.000 |
24 | Desa Boro | Rp987.017.000 |
25 | Desa Tapan | Rp1.377.631.000 |
26 | Desa Rejoagung | Rp1.219.408.000 |
27 | Desa Kedungwaru | Rp1.076.938.000 |
28 | Desa Plandaan | Rp1.051.728.000 |
29 | Desa Ketanon | Rp1.239.415.000 |
30 | Desa Tawangsari | Rp770.319.000 |
31 | Desa Mangunsari | Rp1.141.559.000 |
32 | Desa Winong | Rp684.545.000 |
33 | Desa Majan | Rp1.047.698.000 |
34 | Desa Simo | Rp807.780.000 |
35 | Desa Gendingan | Rp1.025.306.000 |
36 | Desa Ngujang | Rp894.140.000 |
37 | Desa Pakel | Rp925.613.000 |
38 | Desa Pucung Lor | Rp905.939.000 |
39 | Desa Srikaton | Rp1.116.424.000 |
40 | Desa Padangan | Rp1.159.339.000 |
41 | Desa Banjarsari | Rp1.027.739.000 |
42 | Desa Pulerejo | Rp867.059.000 |
43 | Desa Bendosari | Rp1.113.685.000 |
44 | Desa Ngantru | Rp923.144.000 |
45 | Desa Mojoagung | Rp807.525.000 |
46 | Desa Batokan | Rp815.211.000 |
47 | Desa Kepuhrejo | Rp970.337.000 |
48 | Desa Pojok | Rp1.126.921.000 |
49 | Desa Pinggirsari | Rp1.062.670.000 |
50 | Desa Bolorejo | Rp1.367.914.000 |
51 | Desa Kauman | Rp899.825.000 |
52 | Desa Balerejo | Rp911.225.000 |
53 | Desa Batangsaren | Rp1.215.988.000 |
54 | Desa Panggungrejo | Rp1.169.501.000 |
55 | Desa Kalangbret | Rp665.648.000 |
56 | Desa Sidorejo | Rp1.129.541.000 |
57 | Desa Mojosari | Rp930.806.000 |
58 | Desa Karanganom | Rp882.620.000 |
59 | Desa Pucangan | Rp968.387.000 |
60 | Desa Kates | Rp1.229.695.000 |
61 | Desa Banaran | Rp867.570.000 |
62 | Desa Jatimulyo | Rp1.293.920.000 |
63 | Desa Wonorejo | Rp1.039.499.000 |
64 | Desa Kedungcangkring | Rp994.700.000 |
65 | Desa Mulyosari | Rp995.170.000 |
66 | Desa Segawe | Rp910.142.000 |
67 | Desa Samar | Rp979.640.000 |
68 | Desa Penjor | Rp909.695.000 |
69 | Desa Pagerwojo | Rp644.306.000 |
70 | Desa Kradinan | Rp824.541.000 |
71 | Desa Sidomulyo | Rp847.512.000 |
72 | Desa Gondanggunung | Rp732.209.000 |
73 | Desa Gambiran | Rp777.903.000 |
74 | Desa Kedoyo | Rp1.165.618.000 |
75 | Desa Nglutung | Rp989.792.000 |
76 | Desa Talang | Rp981.158.000 |
77 | Desa Krosok | Rp973.676.000 |
78 | Desa Dono | Rp1.026.043.000 |
79 | Desa Tugu | Rp1.042.217.000 |
80 | Desa Picisan | Rp1.099.160.000 |
81 | Desa Nyawangan | Rp1.502.014.000 |
82 | Desa Sendang | Rp893.087.000 |
83 | Desa Nglurup | Rp1.174.205.000 |
84 | Desa Geger | Rp1.157.380.000 |
85 | Desa Bungur | Rp1.214.572.000 |
86 | Desa Babadan | Rp950.819.000 |
87 | Desa Sukowiyono | Rp982.130.000 |
88 | Desa Sembon | Rp769.452.000 |
89 | Desa Sukowidodo | Rp1.083.669.000 |
90 | Desa Tanjungsari | Rp902.016.000 |
91 | Desa Gedangan | Rp789.303.000 |
92 | Desa Sukodono | Rp814.962.000 |
93 | Desa Karangrejo | Rp764.595.000 |
94 | Desa Sukorejo | Rp808.023.000 |
95 | Desa Punjul | Rp995.951.000 |
96 | Desa Jeli | Rp987.296.000 |
97 | Desa Tulungrejo | Rp963.704.000 |
98 | Desa Kendal | Rp1.099.758.000 |
99 | Desa Tawing | Rp1.107.516.000 |
100 | Desa Gondosuli | Rp836.625.000 |
101 | Desa Dukuh | Rp846.063.000 |
102 | Desa Sepatan | Rp837.315.000 |
103 | Desa Macanbang | Rp835.518.000 |
104 | Desa Kiping | Rp805.119.000 |
105 | Desa Rejosari | Rp845.553.000 |
106 | Desa Bendo | Rp944.033.000 |
107 | Desa Ngrendeng | Rp758.439.000 |
108 | Desa Gondang | Rp835.073.000 |
109 | Desa Bendungan | Rp1.067.124.000 |
110 | Desa Notorejo | Rp1.025.516.000 |
111 | Desa Sidem | Rp948.717.000 |
112 | Desa Sidomulyo | Rp973.766.000 |
113 | Desa Blendis | Rp869.631.000 |
114 | Desa Mojoarum | Rp914.735.000 |
115 | Desa Tiudan | Rp1.539.172.000 |
116 | Desa Jarakan | Rp792.072.000 |
117 | Desa Wonokromo | Rp775.332.000 |
118 | Desa Sambidoplang | Rp824.814.000 |
119 | Desa Wates | Rp925.019.000 |
120 | Desa Mirigambar | Rp1.071.142.000 |
121 | Desa Trenceng | Rp809.892.000 |
122 | Desa Bendilwungu | Rp871.409.000 |
123 | Desa Sambijajar | Rp1.017.761.000 |
124 | Desa Podorejo | Rp985.937.000 |
125 | Desa Doroampel | Rp1.320.214.000 |
126 | Desa Junjung | Rp1.350.508.000 |
127 | Desa Tambakrejo | Rp814.848.000 |
128 | Desa Wonorejo | Rp1.090.507.000 |
129 | Desa Bendiljati Kulon | Rp940.943.000 |
130 | Desa Bendiljati Wetan | Rp920.504.000 |
131 | Desa Sumberdadi | Rp1.057.381.000 |
132 | Desa Jabalsari | Rp1.450.714.000 |
133 | Desa Sambirobyong | Rp1.082.344.000 |
134 | Desa Bukur | Rp925.043.000 |
135 | Desa Karangsono | Rp892.067.000 |
136 | Desa Samir | Rp811.434.000 |
137 | Desa Kacangan | Rp881.855.000 |
138 | Desa Selorejo | Rp815.904.000 |
139 | Desa Balesono | Rp1.184.642.000 |
140 | Desa Pandansari | Rp1.204.061.000 |
141 | Desa Sumberingin Kulon | Rp1.040.742.000 |
142 | Desa Sumberingin Kidul | Rp935.213.000 |
143 | Desa Kaliwungu | Rp1.170.695.000 |
144 | Desa Sumberejo Wetan | Rp1.074.093.000 |
145 | Desa Ngunut | Rp1.751.568.000 |
146 | Desa Kalangan | Rp840.533.000 |
147 | Desa Gilang | Rp1.066.336.000 |
148 | Desa Sumberejo Kulon | Rp1.198.241.000 |
149 | Desa Purworejo | Rp1.000.841.000 |
150 | Desa Kromasan | Rp975.077.000 |
151 | Desa Pulosari | Rp1.135.039.000 |
152 | Desa Pulotondo | Rp949.523.000 |
153 | Desa Pucanglaban | Rp985.610.000 |
154 | Desa Kalidawe | Rp740.726.000 |
155 | Desa Panggungkalak | Rp759.482.000 |
156 | Desa Kaligentong | Rp786.675.000 |
157 | Desa Sumberbendo | Rp864.945.000 |
158 | Desa Manding | Rp849.471.000 |
159 | Desa Panggunguni | Rp822.735.000 |
160 | Desa Sumberdadap | Rp923.675.000 |
161 | Desa Demuk | Rp1.191.901.000 |
162 | Desa Tenggur | Rp1.069.942.000 |
163 | Desa Panjerejo | Rp1.389.133.000 |
164 | Desa Karangsari | Rp992.009.000 |
165 | Desa Tugu | Rp980.903.000 |
166 | Desa Sukorejo Wetan | Rp1.009.067.000 |
167 | Desa Jatidowo | Rp698.627.000 |
168 | Desa Banjarejo | Rp968.858.000 |
169 | Desa Tanen | Rp1.108.285.000 |
170 | Desa Sumberagung | Rp1.478.403.000 |
171 | Desa Blimbing | Rp978.980.000 |
172 | Desa Rejotangan | Rp1.171.039.000 |
173 | Desa Pakisrejo | Rp895.127.000 |
174 | Desa Tegalrejo | Rp962.483.000 |
175 | Desa Ariyojeding | Rp1.131.004.000 |
176 | Desa Tenggong | Rp928.064.000 |
177 | Desa Buntaran | Rp994.742.000 |
178 | Desa Kalibatur | Rp1.385.185.000 |
179 | Desa Rejosari | Rp1.074.173.000 |
180 | Desa Sukorejo Kulon | Rp903.902.000 |
181 | Desa Kalidawir | Rp1.082.518.000 |
182 | Desa Karangtalun | Rp1.103.323.000 |
183 | Desa Banyuurip | Rp939.401.000 |
184 | Desa Winong | Rp962.366.000 |
185 | Desa Joho | Rp1.100.950.000 |
186 | Desa Pakisaji | Rp915.866.000 |
187 | Desa Jabon | Rp976.526.000 |
188 | Desa Tunggangri | Rp865.223.000 |
189 | Desa Salakkembang | Rp813.687.000 |
190 | Desa Ngubalan | Rp1.206.344.000 |
191 | Desa Domasan | Rp886.331.000 |
192 | Desa Tanjung | Rp1.189.508.000 |
193 | Desa Betak | Rp1.193.131.000 |
194 | Desa Pagersari | Rp1.429.312.000 |
195 | Desa Besole | Rp1.514.178.000 |
196 | Desa Tanggulwelahan | Rp1.252.525.000 |
197 | Desa Besuki | Rp999.461.000 |
198 | Desa Keboireng | Rp1.189.586.000 |
199 | Desa Tanggulturus | Rp933.110.000 |
200 | Desa Sedayugunung | Rp746.249.000 |
201 | Desa Tanggulkundung | Rp1.206.044.000 |
202 | Desa WatesKroyo | Rp820.554.000 |
203 | Desa Siyotobagus | Rp842.190.000 |
204 | Desa Tulungrejo | Rp758.850.000 |
205 | Desa Ngentrong | Rp1.035.103.000 |
206 | Desa Gedangan | Rp882.635.000 |
207 | Desa Sawo | Rp1.057.030.000 |
208 | Desa Gamping | Rp930.233.000 |
209 | Desa Campurdarat | Rp1.355.482.000 |
210 | Desa Wates | Rp1.235.488.000 |
211 | Desa Pelem | Rp1.201.192.000 |
212 | Desa Pojok | Rp1.173.499.000 |
213 | Desa Tanggung | Rp1.116.253.000 |
214 | Desa Nglampir | Rp839.832.000 |
215 | Desa Talun Kulon | Rp918.461.000 |
216 | Desa Bantengan | Rp896.519.000 |
217 | Desa Kedungwilut | Rp780.012.000 |
218 | Desa Suwaru | Rp760.095.000 |
219 | Desa Ngunggahan | Rp1.081.285.000 |
220 | Desa Suruhan Kidul | Rp773.544.000 |
221 | Desa Bandung | Rp821.243.000 |
222 | Desa Mergayu | Rp827.513.000 |
223 | Desa Sebalor | Rp815.634.000 |
224 | Desa Sukoharjo | Rp896.495.000 |
225 | Desa Soko | Rp800.247.000 |
226 | Desa Singgit | Rp677.753.000 |
227 | Desa Ngepeh | Rp765.246.000 |
228 | Desa Suruhan Lor | Rp762.561.000 |
229 | Desa Bulus | Rp815.751.000 |
230 | Desa Kesambi | Rp958.421.000 |
231 | Desa Gandong | Rp852.491.000 |
232 | Desa Sambitan | Rp810.897.000 |
233 | Desa Bono | Rp825.429.000 |
234 | Desa Sukoanyar | Rp768.714.000 |
235 | Desa Duwet | Rp897.440.000 |
236 | Desa Tamban | Rp942.470.000 |
237 | Desa Ngebong | Rp915.482.000 |
238 | Desa Sodo | Rp1.156.607.000 |
239 | Desa Gombang | Rp949.391.000 |
240 | Desa Pakel | Rp683.237.000 |
241 | Desa Suwaluh | Rp819.399.000 |
242 | Desa Pecuk | Rp691.055.000 |
243 | Desa Bangunmulyo | Rp932.810.000 |
244 | Desa Kasreman | Rp673.067.000 |
245 | Desa Sanan | Rp813.360.000 |
246 | Desa Bangunjaya | Rp1.151.807.000 |
247 | Desa Ngrance | Rp1.041.060.000 |
248 | Desa Gebang | Rp833.112.000 |
249 | Desa Gesikan | Rp1.150.597.000 |
250 | Desa Gempolan | Rp909.755.000 |
251 | Desa Kresikan | Rp1.126.813.000 |
252 | Desa Jengglungharjo | Rp1.221.925.000 |
253 | Desa Ngrejo | Rp973.619.000 |
254 | Desa Tanggunggunung | Rp944.870.000 |
255 | Desa Ngepoh | Rp940.562.000 |
256 | Desa Tenggarejo | Rp846.336.000 |
257 | Desa Pakisrejo | Rp899.715.000 |
Komentar
Posting Komentar